RGBlink TAO 1pro SDI
Kód: AVY-TAO 1PRO-SDIPodrobný popis
TAO 1pro-S je NDI kodér/dekodér s 5,5-palcovým FHD náhľadovým displejom, ktorý tiež prichádza s 1 profesionálnym SDI vstupom, 1 HDMI 1.3 vstupom a 2 USB 3.0 vstupmi.
TAO 1pro-S je kompatibilný so štandardnými kamerami USB 2.0 a USB 3.0 podľa protokolu UVC.
S dotykovým panelom pre konfiguráciu prstov je TAO 1pro-S s voliteľnými 2 nabíjateľnými batériami, ktoré rozširujú jeho kapacitu pre vonkajšie použitie.
| Konektory | Vstup | HDMI 1.3 | 1× HDMI-A | |||||
| SDI | 1xBNC | |||||||
| USB 3.0 | 2× USB-A | |||||||
| Výstup | HDMI 2.0 | 1× HDMI-A | ||||||
| Záznam | USB 2.0 | 1× USB-A | ||||||
| Zvuk | Na stránke | 1 × 3,5 mm audio jack | ||||||
| Von | 1 × 3,5 mm audio jack | |||||||
| Komunikácia | LAN | 1× RJ45 | ||||||
| Moc | 1× USB-C | |||||||
| Výkon | Vstupné rozlíšenia | HDMI | ||||||
| SMPTE | 720p@50/60 | 1080p@23/24/60 | |||||||
| PRŮST | 1024×768@60 | 1280×720@60 | 1280×800@60 | 1280×1024@60 | 1360×nb | |||||||
| 1600×1200@60 | 1680×1050@60 | 1920×1080@60 | ||||||||
| Výstupné rozlíšenia | HDMI | |||||||
| SMPTE | 720p@50/60 | 1080p@24/25/50/60 | 2160p@60 | |||||||
| PRŮST | 1024×768@60 | 1280×720@50/60 | 1280×800@60 | 1280×1024@60 | 130×60| 1360 | |||||||
| 1920×1080@50/60 | 3840×2160@60 | ||||||||
| Podporované štandardné | HDMI | 1.3 (vstup) | 2.0 (výstup) | ||||||
| USB | 3,0 | |||||||
| Funkcia obrazovky | Rozmer obrazovky | 5,5 ''TFT | ||||||
| Rozhodnutie | 1080×1920 pixelov | |||||||
| Bod Rozstup | 0,063 (V) × 0,021 (Š) (mm) | |||||||
| Pomer strany | 16:9 | |||||||
| Jas | 450 cd/m² | |||||||
| Kontrast | 1000:1 | |||||||
| Podsvietenie | LED | |||||||
| Zobraziť uhol | 80°/80° (L/R) 80°/80° (U/H) | |||||||
| Moc | Vstupné napätie | 9V/2A | ||||||
| Maximálny výkon | 18W | |||||||
| Životné prostredie | Teplota | 0 ℃ ~ 55 ℃ | ||||||
| Vlhkosť | 5%~85% | |||||||
| Fyzické | Hmotnosť | Net | 350 g (bez batérie); 882 g (s batériou) | |||||
| Balík | 770g | |||||||
| Rozmer | Net | 161 mm × 106 mm × 36 mm | ||||||
| Balík | 255 mm × 145 mm × 85 mm | |||||||
| *1. i vstup signálu a výstup nie sú podporované; | ||||||||
| *2. Reštart je vyžadovaný na úpravu formátu signálu; | ||||||||
| *3. Oneskorenie dekódovania a kódovania je ovplyvnené sieťou. | ||||||||
Dodatočné parametre
| Kategória: | Ukončená výroba |
|---|---|
| EAN: | 6970447704059 |
| Položka bola vypredaná… | |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
RGBlink – video mixéry, PTZ kamery a technika pre streaming
RGBlink je výrobca techniky pre živé prenosy a prezentácie. Ponúka kompaktné video mixéry pre streaming, PTZ kamery s umelou inteligenciou, video procesory pre LED steny a prevodníky signálu.
RGBlink v ponuke SmartWear
Nájdete u nás streamovacie mixéry mini a TAO 1tiny, PTZ kamery s AI sledovaním (napr. RGB30X), balíky mixér + kamery, bezdrôtové adaptéry a SFP moduly. Súvisiace produkty nájdete v kategóriách Monitory a Bezdrôtové prijímače.
Pre koho je RGBlink
- Streameri a podcasteri – mixér a kamery v jednom balíku.
- Školy, kostoly a firmy – PTZ kamery s automatickým sledovaním rečníka.
- Eventy – spracovanie obrazu pre LED steny a projekciu.
Časté otázky o značke RGBlink
Čo robí PTZ kamera s AI sledovaním?
Kamera dokáže automaticky sledovať pohybujúcu sa osobu, takže napríklad prednášajúci zostáva v zábere bez obsluhy kamery.
Na čo slúži TAO 1tiny?
Je to malý streamovací mixér, ktorý umožní prepínať zdroje a vysielať priamo na sociálne siete aj bez počítača.
👉 Neviete si vybrať? Pokojne nás kontaktujte – radi poradíme.
📞 +421 902 287 531 • ✉️ info@smartwear.sk • 💬 Live chat na e-shope
