Accsoon Súprava CineView 2 SDI
Kód: AVY-ACC-WIT08-SPodrobný popis
CineView 2 je najnovším prírastkom do uznávanej produktovej rady CineView od spoločnosti Accsoon. Vďaka rozšíreniu patentovanej americkej technológie Accsoon 2,4 GHz + 5 GHz s dvojitým pásmom a úplne novému dizajnu antény dokáže CineView 2 bezproblémovo prenášať video a audio signály v rozlíšení 1080P s rýchlosťou 60 snímok za sekundu na vzdialenosť 450 m (1500 stôp) a zároveň si zachováva pôsobivo nízku latenciu pod 50 ms.
Trhom overená bezdrôtová stabilita
Vďaka našej dvojpásmovej prenosovej technológii a úplne novému dizajnu antény zaisťuje CineView 2 stabilné pripojenie aj na dlhšie vzdialenosti.
Nový dizajn antény, silnejší signál
Spoločnosť Accsoon naďalej posúva hranice stabilného bezdrôtového prenosu. Vďaka výhodám novo navrhnutých antén prekonáva CineView 2 výkon CineView SE/HE tým, že ešte viac rozširuje dosah prenosu, ktorý teraz dosahuje pôsobivých 456 metrov.
Monitor až na štyroch zariadeniach
Každý vysielač CineView 2 dokáže bezdrôtovo odoslať video do ľubovoľnej kombinácie vyhradených prijímacích jednotiek CineView a inteligentných zariadení (iOS aj Android), celkovo až do štyroch.
Žiadny hluk ventilátora, tiché snímanie
Klasický dizajn CineView zabezpečuje efektívny odvod tepla a tiché natáčanie bez hluku ventilátora.
Krížová kompatibilita s inými modelmi CineView
CineView 2 je spätne kompatibilný so súčasnými modelmi CineView SE, HE a Quad, čo používateľom umožňuje ich kombinovať podľa potreby.
ŠPECIFIKÁCIE
| Projekty | Vysielač |
|---|---|
| Video vstup | HDMI, 3G SDI |
| Video výstup | HDMI výstup |
| Vstupný formát SDI | 1080p: 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 sn./s Úroveň A/B 1080i: 50/59,94/60i 720p: 50/59,94/60p |
| Vstupný formát HDMI | 4096*2160: 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60p 3840*2160: 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60p 1080p: 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60p 1080i: 50/59,94/60i 720p: 50/59,94/60p |
| Formát HDMI slučky | Identické s video vstupom HDMI/SDI |
| DC port | 5,5 mm x 2,1 mm, stredový pozitívny |
| Jednosmerné napätie | 7,4~16,8V |
| Batéria | Kompatibilné s NP-F550, NP-F750, NP-F970 |
| Napájací vstup USB-C | USB-C 5V/2A |
| Zvuk | 44,1 kHz/48 kHz 16/20/24 bitov |
| Latencia | <50 ms (latencia kamery nie je zahrnutá) |
| Zobrazenie | 1,47-palcový plnofarebný LCD displej |
| Prenosový výkon | 2,4 GHz: 20 dBm 5 GHz: 20 dBm |
| Dosah prenosu | 1500 stôp/450 m (žiadne prekážky, žiadne rušenie) |
| Spotreba energie | <6W |
| Teplota prevádzkového prostredia | -10~40℃ |
| Rozmery (antény nie sú súčasťou balenia) | 60 mm x 27,5 mm x 106,5 mm |
| Hmotnosť (antény nie sú súčasťou balenia) | 210g |
| Projekty | Prijímač |
|---|---|
| Video výstup | HDMI, 3G SDI, UVC |
| Výstupný formát SDI | 1080p: 24/25/30/50/60p Úroveň A 1080i: 50/60i 720p: 50/60p |
| Výstupný formát HDMI | 1080p: 24/25/30/50/60p 1080i: 50/60i 720p: 50/60p |
| DC port | 5,5 mm x 2,1 mm, stredový pozitívny |
| Jednosmerné napätie | 7,4~16,8V |
| Batéria | Kompatibilné s NP-F550, NP-F750, NP-F970 |
| Napájací vstup USB-C | USB-C 5V/2A |
| Zvuk | 44,1 kHz/48 kHz 16/20/24 bitov |
| Latencia | <50 ms (latencia kamery nie je zahrnutá) |
| Zobrazenie | 1,47-palcový plnofarebný LCD displej |
| Prenosový výkon | 2,4 GHz: 20 dBm 5 GHz: 20 dBm |
| Rozsah prenosu | 1500 stôp/450 m (žiadne prekážky, žiadne rušenie) |
| Spotreba energie | <5W |
| Teplota prevádzkového prostredia | -10~40℃ |
| Rozmery (antény nie sú súčasťou balenia) | 60 mm x 27,5 mm x 106,5 mm |
| Hmotnosť (antény nie sú súčasťou balenia) | 210g |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Ukončená výroba |
|---|---|
| EAN: | 0664918772383 |
| Položka bola vypredaná… | |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
