Skupina | Položka | Parameter | Hodnota |
---|---|---|---|
Lietadlo | Vzletová hmotnosť | Približne 135 g | |
Lietadlo | Rozmery | 130×157×48.5 mm (D׊×V) | |
Lietadlo | Max. rýchlosť stúpania | 0.5 m/s (Režim Cine) | 2 m/s (Normálny režim) 3 m/s (Režim Sport) |
Lietadlo | Max. rýchlosť klesania | 0.5 m/s (Režim Cine) | 2 m/s (Normálny režim) 2 m/s (Režim Sport) |
Lietadlo | Max. horizontálna rýchlosť | 6 m/s (Normálny režim) | 8 m/s (Režim Sport) 16 m/s (Manuálny režim) |
Lietadlo | Max. vzletová nadmorská výška | 2000 m | |
Lietadlo | Max. doba letu | Približne 18 min (cca 17 min s ochrannými krytmi) | |
Lietadlo | Max. doba visenia | Približne 18 min (cca 17 min s ochrannými krytmi) | |
Lietadlo | Max. vzdialenosť letu | 7 km | |
Lietadlo | Max. odolnosť voči vetru | 8 m/s (Úroveň 4) | |
Lietadlo | Prevádzková teplota | -10° až 40° C (14° až 104° F) | |
Lietadlo | Globálny navigačný satelitný systém | GLONASS + GPS + Galileo + BeiDou | |
Lietadlo | Presnosť visenia | Vertikálne: ±0.1 m (so zameraním na víziu) | Horizontálne: ±0.3 m (so zameraním na víziu) |
Lietadlo | Interná pamäť | 22 GB | |
Lietadlo | Trieda | C0 (EU) | |
Kamera | Snímač obrazu | 1/2-palcový snímač obrazu | |
Kamera | Objektív | Zorné pole: 117.6° | |
Kamera | ISO rozsah | 100-6400 (Automaticky) 100-6400 (Manuálne) |
|
Kamera | Rýchlosť uzávierky | Video: 1/8000-1/30 s | Foto: 1/8000-1/10 s |
Kamera | Max. veľkosť obrázku | 12 MP Fotografia | 4000×3000 (4:3) 4000×2256 (16:9) |
Kamera | Režimy fotografovania | Jednotlivá/Timená snímka | |
Kamera | Formát fotografie | JPEG | |
Kamera | Rozlíšenie videa | EIS vypnuté: 4K (4:3): 3840×2880@30fps 1080p (4:3): 1440×1080@60/50/30fps |
EIS zapnuté: 4K (16:9): 3840×2160@30fps 1080p (16:9): 1920×1080@60/50/30fps |
Kamera | Formát videa | MP4 | |
Kamera | Max. bitová rýchlosť videa | 75Mbps | |
Kamera | Podporovaný súborový systém | exFAT | |
Kamera | Farebný režim | Normálny | |
Kamera | EIS | Podporuje RockSteady, HorizonBalancing a vypnutie stabilizácie. | |
Stabilizátor | Stabilizácia | Jednoosý mechanický stabilizátor (náklon) | |
Stabilizátor | Mechanický rozsah | Náklon: -120° až 120° | |
Stabilizátor | Ovládateľný rozsah | Náklon: -90° až 60° | |
Stabilizátor | Max. rýchlosť ovládania (náklon) | 100°/s | |
Stabilizátor | Rozsah uhlovej vibrácie | ±0.01° | |
Stabilizátor | Korekcia obrazu | Podporuje korekciu záberov nahratých dronom. | |
Snímanie | Typ snímania | Dolné vizuálne zameranie | |
Snímanie | Presné zameranie | Rozsah presného visenia: 0.5-10 m | |
Snímanie | Prevádzkové prostredie | Neodrazové, rozpoznateľné povrchy s difúznou odrazivosťou >20% (ako steny, stromy alebo ľudia) | Primerané osvetlenie (lux > 15, normálne osvetlenie v interiéri) |
Prenos videa | Systém prenosu videa | O4 | |
Prenos videa | Kvalita živého zobrazenia | S DJI RC-N3: Až 1080p/30fps | S DJI Goggles 3 a DJI RC Motion 3/FPV ovládač: Až 1080p/60fps |
Prenos videa | Prevádzková frekvencia | 2.400-2.4835 GHz 5.170-5.250 GHz 5.725-5.850 GHz |
Oper. frekvencia sa líši podľa krajín a regiónov. |
Prenos videa | Vysielačový výkon (EIRP) | 2.4 GHz: <26 dBm (FCC) <20 dBm (CE/SRRC/MIC) |
5.1 GHz: <23 dBm (CE) 5.8 GHz: <26 dBm (FCC) <14 dBm (CE) <26 dBm (SRRC) |
Prenos videa | Komunikačná šírka pásma | Max. 40 MHz | |
Prenos videa | Max. prenosová vzdialenosť (neprekážaná, bez rušenia) | FCC: 10 km CE: 6 km SRRC: 6 km MIC: 6 km |
|
Wi-Fi: | Protokol | 802.11a/b/g/n/ac | |
Wi-Fi: | Prevádzková frekvencia | 2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
Oper. frekvencia sa líši podľa krajín a regiónov. |
Bluetooth | Protokol | Bluetooth 5.1 | |
Bluetooth | Prevádzková frekvencia | 2.400-2.4835 GHz | Oper. frekvencia sa líši podľa krajín a regiónov. |
Batéria | Kapacita | 1435 mAh | |
Batéria | Hmotnosť | Približne 45 g | |
Batéria | Menovité napätie | 7.3 V | |
Batéria | Max. nabíjacie napätie | 8.6 V | |
Batéria | Typ | Li-ion | |
Batéria | Energia | 10.5 Wh | |
Batéria | Nabíjacia teplota | 5° až 40° C (14° až 104° F) | |
Nabíjací HUB | Odporúčaná nabíjačka | DJI 65W Prenosná nabíjačka USB Power Delivery nabíjačka |
|
DJI RC-N3 Remote Controller | Max. prevádzkový čas | Bez nabíjania mobilného zariadenia: 3.5 hodiny Pri nabíjaní mobilného zariadenia: 1.5 hodiny |
|
DJI RC-N3 Remote Controller | Prevádzková teplota | -10° až 40° C (14° až 104° F) |
DJI Neo
Kód produktu:
BER-9672
Značka: DJI
Popis produktu
Detailný popis produktu
DJI Neo
DJI Neo je s hmotnosťou 135 g[1] najľahším a najkompaktnejším dronom od DJI[2]. Tento dron umožňuje jednoduchý vzlet a pristátie priamo z dlane, a to bez potreby diaľkového ovládača. Vďaka tomu môžete ľahko vytvárať filmové zábery zamerané na vás. DJI Neo je ideálny na lietanie v interiéri aj exteriéri, pričom bez problémov zachytíte skupinové fotografie a užijete si novú perspektívu. Objavte svet z iného uhla pohľadu s DJI Neo!
Kľúčové vlastnosti:
- Hmotnosť 135 g, ľahký a prenosný [1]
- Možnosť vzletu a pristátia z dlane [3]
- Sledovanie objektov pomocou umelej inteligencie, QuickShots
- Viac možností ovládania [4]
- Prepojenie s okuliarmi DJI Goggles 3 [4]
- Mimoriadne stabilizované 4K video
- Ochranné oblúky vrtúľ
Parametre
Videá (6)
DJI Neo a DJI Goggles N3 – WOW efekt zaručený!
DJI NEO Auto vzlet a pristátie
DJI NEO Letové módy
DJI NEO Recenzia
DJI NEO Toto je evolúcia!
DJI NEO Update
Hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Celkové hodnotenie
Pridať hodnotenie
Ohodnoťte produkt DJI Neo
Diskusia (1)
Odpovedať
Komentár k produktu DJI Neo
M
Milan
Tá aplikácia k dronu je aj v slovenčine?
ST
Stanislav Trlík
Dobrý deň,
Aplikácia DJI FLY je v Angličtine.
Ďakujem.
Mohlo by vás zaujímať