716528-183534
Nový produkt
DJI Mavic 2 Zoom je najnovší kompaktný dron s 1/2.3 "CMOS čipom a objektívom s dvojnásobným optickým zoomom 24-48 mm, ktorý umožňuje fotografovať v rozlíšení 12 Mpix a nahrávať vo 4K (30fps).
Vieme dodať do 2 - 3 dní (Dostupnosť alebo školenie si môžete overiť na 0904 543 772 alebo info@smartwear.sk)
Pozor: Posledné kusy na sklade!
Dostupný dátum:
DJI Mavic 2 Zoom
DJI Mavic 2 Zoom je najnovší kompaktný dron s 1/2.3 "CMOS čipom a objektívom s dvojnásobným optickým zoomom 24-48 mm, ktorý umožňuje fotografovať v rozlíšení 12 Mpix a nahrávať vo 4K (30fps).
Príjemca :
* Povinné polia
alebo Zrušiť
VLASTNOSTI KAMERY | |
Senzor | Senzor: 1/2.3" CMOS, počet efektivných pixelov: 12 milionov |
Objektiv | FOV: cca 83° (24 mm); cca 48° (48 mm), Ekvivalent 35 mm: 24 - 48 mm |
Clona | f/2.8 (24 mm) - f/3.8 (48 mm), Rozsah ostrenia: 0,5 m - ∞ |
ISO | Video: 100-3200, Photo: 100-1600 (auto) 100-3200 (manuál) |
El. uzávierka | 8–1/8000s |
Veľkosť obrazu | 4000×3000 |
Fotografické módy | Jeden snímok, Sériove snímanie: 3/5/7 snímkov Auto Bracketing (AEB): 3/5 snímkov s odstupom 0,7 EV Bias Interval (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60s RAW:5/7/10/15/20/30/60s) |
Video rozlíšenie | 4K: 3840×2160 24/25/30p, 2.7K: 2688×1512 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p |
Maximálny datový tok videa | 100Mbps |
Farebné profily | D-Clinelike |
Podporované systémy súborov | JPEG / DNG (RAW) |
Fotografické formáty | JPEG / DNG (RAW) |
Video formáty | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
MODEL | |
Vzletová hmotnosť | 905g |
Rozmery | zložený model: 214 × 91 × 84 mm (dĺžka x šírka x výška) rozložený model: 322 × 242 × 84 mm (dĺžka x šírka x výška) |
Uhlopriečna veľkosť | 354 mm |
Maximálna rýchlosť stúpania | 5 m / s (S-mode), 4 m / s (P-mode) |
Maximálna rýchlosť klesania | 3 m / s (S-mode), 3 m / s (P-mode) |
Maximálna rýchlosť | (pri hladine mora, bezvetrie) 72 km / h (S-mode) |
Maximálna prevádzková výška | 6000 m. n. m. |
Maximálny letový čas | (bezvetrie) 31 minút (pri stálej rýchlosti 25 km / h) |
Maximálny čas visenia | (bezvetrie) 29 minút |
Maximálny dolet (bezvetrie) | 18 km (pri stálej rýchlosti 50 km / h) |
Maximálny odpor vzduchu | 29-38 km / h |
Maximálny uhol klopenia | 35 ° (S-mode, s diaľkovým ovládačom), 25 ° (P-mode) |
Maximálna uhlová rýchlosť | 200 ° / s |
Rozsah prevádzkovej teploty | -10 ° C - 40 ° C |
Prevádzkové frekvencia | 2.400 - 2.483 GHz, 5.725 - 5.850 GHz |
Výkon vysielača (EIRP) | 2.400 - 2.483 GHz, FCC: ≤26 dBm, CE: ≤20 dBm, |
SRRC | ≤20 dBm, MIC |
GNSS | GPS + GLONASS |
Rozsah presnosti visenia vertikálne | ± 0.1 m (keď je aktívne vizuálne pozicovanie), ± 0.5 m (s GPS pozicováním) |
Rozsah presnosti visenia horizontálne | ± 0.3 m (keď je aktívne vizuálne pozicovanie) ± 1.5 m (s GPS pozicováním) |
Vnútorné úložisko | 8 GB |
VÝKYVNÝ ZÁVES | |
Mechanický rozsah klopenia | 135-45 ° Pan: -100-100 ° |
Ovládateľný rozsah klopenie | -90-30 ° Klonenie: -75-75 ° |
Stabilizácia | 3-osá (klopenie, klonenie, otáčanie) |
Maximálna ovládateľná rýchlosť (nakláňanie) | 120 °/s |
Uhlový rozsah vibrácií | ± 0.01 ° (Mavic 2 Pro), ± 0.005 ° (Mavic 2 Zoom) |
DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ | |
Prevádzkové frekvencie | 2.400 - 2.483 GHz; 5.725 - 5.850 GHz |
Maximálna vzdialenosť prenosu (bez prekážok a okolitého rušenia) | 2.400 - 2.483, GHz; 5.725 - 5.850 GHz, FCC: 8000 m, CE: 5000 m, SRRC: 5000 m, MIC: 5000 m |
Prevádzková teplota | 0 °C - 40 °C |
Výkon vysielača (EIRP) | 2.400 - 2.483 GHz, FCC: ≤26 dBm, CE: ≤20 dBm, SRRC:≤20 dBm, MIC: ≤20 dBm, 5.725-5.850 GHz, FCC: ≤26 dBm, CE: ≤14 dBm, SRRC:≤26 dBm |
Batéria | 3950 mAh |
Prevádzkové prúd / napätie | 1800 mA ⎓ 3.83 V |
Veľkosť podporovaných mobilných zariadení Maximálna dĺžka | 160 mm; maximálna hrúbka: 6,5-8,5 mm |
Podporované typy USB portov | Lightning, Micro USB (Type-B), USB-C |
INTELIGENTNÁ POHONNÁ BATÉRIA | |
Kapacita | 3850 mAh |
Napätie | 15,4 V |
Maximálne nabíjacie napätie | 17,6 V |
Typ | LiPo 4S |
Energia | 59,29 Wh |
Hmotnosť | 297 g |
Rozsah nabíjacích teplôt | 5 °C - 40 °C |
Maximálny nabíjací výkon | 80 W |
SYSTÉM DETEKCIE PREKÁŽOK | |
Systém detekcie všesmerové snímania prekážok [1] | |
Predné: | Rozsah presného merania: 0,5 - 20 m -Detekovateľný rozsah: 20 - 40 m -Efektívne rýchlosť pre vnímanie: ≤ 14m / s -FOV: Horizontálne: 40 °, Vertikálne: 70 ° |
Zadné | Rozsah presného merania: 0,5 - 16 m, Detekovateľný rozsah: 16 - 32 m, Efektívne rýchlosť pre vnímanie: ≤ 12m / s, FOV: Horizontálne: 60 °, Vertikálne: 77 ° |
Horné | Rozsah presného merania: 0,1 - 8 m, Dolné Rozsah presného merania: 0,5 - 11 m, Detekovateľný rozsah: 11 - 22 m |
Postranné | Rozsah presného merania : 0.5 - 10 m, Efektívne rýchlosť pre vnímanie: ≤ 8m / s , FOV: Horizontálne: 80 °, Vertikálne: 65 ° |
Prevádzkové prostredie | Predné, zadné a bočné: Povrchy s čitateľným vzorom a zodpovedajúcim osvetlením |
Horné | Detekuje povrchy s difúznou odrazivosťou ( steny, stromy, ľudia, etc .) |
Dolné | Povrchy s čitateľným vzorom a zodpovedajúcim osvetlením, Detekuje povrchy s difúznou odrazivosťou (steny, stromy, ľudia, etc.) |
NABÍJAČKA | |
Vstup | |
Výstup hlavný | 17.6 V ⎓ 3.41 A alebo 17.0 V ⎓ 3.53 A USB: 5 V⎓2 A |
Napätie | 17.6 ± 0.1 V |
Menovitý výkon | 60 W |
APLIKÁCIA | |
Systém prenosu videa | OcuSync 2.0 |
Názov | DJI GO 4 |
Diaľkový ovládač | 720p @ 30fps / 1080p @ 30fps |
DJI Goggles | 720p @ 30fps / 1080p @ 30fps DJI Goggles RE: 720p @ 30fps / 1080p @ 30fps |
Latencia (závisí na mobilnom zariadení a prostredí, kde je dron prevádzkovaný) | 120 - 130 ms |
Max Live View Bitrate | 40Mbps |
Požadované operačné systémy | iOS 9.0 alebo novší a Android 4.4 alebo novší |
PODPOROVANÉ SD KARTY | |
SD karty | Micro SD, podporované sú karty Micro SD do kapacity 128 GB a rýchlosti čítania / zápisu do UHS-I Speed Grade 3 |
Sme autorizovaný predajca značky DJI. Vieme Vám kompletne poradiť s výberom kvadrokoptéry, ako aj s jej nastavením. Ak potrebujete s čímkoľvek poradiť, tak nás neváhajte kontaktovať na eshop@smartwear.sk alebo telefonicky 0904 543 772 :-)
Pre viac info navštívte náš web venujúci sa novinkám z oblasti dronov a športových kamier:
Doplnková sada pre modelovú radu Mavic 2 (Pro/Zoom).2x letová batéria 1x nabíjačka 1x nabíjací HUB 1x adaptér na batériu (umožňuje nabíjať mob. zariadenia priamo z let. batérie dronu) 4x náhradné vrtule (2 páry) 1x prenosná taška na rameno
Náhradná batéria pre modelovú radu Mavic 2 Pro a Zoom. Kapacita 3850 mAh Ponúka 31 minút letového času
Nabíjací HUB pre modelovú radu Mavic 2 (Pro/Zoom).HUB dokáže nabíjať až 4 batérie Skladací a prenosný dizajn
Autonabíjačka pre modelovú radu Mavic 2 (Pro/Zoom). Nabíjačka má maximálny výstupný výkon 80 W, čo vám umožňuje nabíjať batérie počas jazdy. Je vybavená ochranou proti prehriatiu a technológiou ochrany proti nízkemu napätiu, aby sa zaistilo bezpečné a spoľahlivé nabitie.